<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pop Up The Pops &#187; les modèles économiques</title>
	<atom:link href="http://www.projetpop.tv/tag/les-modeles-economiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetpop.tv</link>
	<description>Chronique d&#039;une émergence</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 10:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scènes: le spectacle subit aussi la crise.</title>
		<link>http://www.projetpop.tv/scenes/2010/10/scenes-le-spectacle-subit-aussi-la-crise/</link>
		<comments>http://www.projetpop.tv/scenes/2010/10/scenes-le-spectacle-subit-aussi-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[scènes]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[les modèles économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetpop.tv/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Scènes: le spectacle subit aussi la crise. Faute de vendre des albums, les artistes, même majeurs, sont toujours en tournée. Du coup le montant des cachets qu'une petite salle peut offrir diminue. Bernard Batzen est producteur de spectacles. Il est le directeur d'Azimuth Productions. Outre son vaste catalogue d'artistes actuels, il affiche un CV impressionnant. Ex-manager de la Mano Negra, Sawt-el-Atlas ou Blankass, administrateur de diverses structures (Irma, Yourope, L'Alhambra). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetpop.tv/scenes/2010/10/scenes-le-spectacle-subit-aussi-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés: on reconstruit la maison</title>
		<link>http://www.projetpop.tv/marches/2010/10/marches-on-reconstruit-la-maison/</link>
		<comments>http://www.projetpop.tv/marches/2010/10/marches-on-reconstruit-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[l'ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[les modèles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetpop.tv/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[L'image employée pour décrire une ère post "crise des majors" se suffit à elle-même. Jean-Daniel Beauvallet est grand reporter aux Inrocks. Il est à l'origine du concours et site internet CQFD, Ce Qu'il Faut Découvrir dont The Popopopops sont les lauréats 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projetpop.tv/marches/2010/10/marches-on-reconstruit-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

